№/пп | Наименование работ (услуг) | Стоимость на 2020 год, руб. (с НДС) * |
1 | Монтаж вновь устанавливаемого 3-х фазного прибора учета прямого включения | 1783,92 |
2 | Монтаж вновь устанавливаемого 1-го фазного прибора учета прямого включения | 1502,89 |
3 | Снятие и установка 3-х фазного прибора учета прямого включения | 1617,22 |
4 | Снятие и установка 1-го фазного прибора учета прямого включения | 1450,43 |
5 | Замена прибора учета электроэнергии трансформаторного включения | 3636,41 |
6 | Установка 3-х фазного прибора учета трансформаторного включения 0,4 кВ | 4039,29 |
* * Стоимость оказания услуг указана без затрат сетевой организации на материалы и транспорт. Материалы и транспортные услуги заказчиком оплачиваются дополнительно.